பொது சுகாதாரம்
| டிராக்டர் மற்றும் ட்ரெய்லர் எண்ணிக்கை | 2 |
| பவர் டில்லர் | – |
| ஆட்டோ டிப்பர் | 1 |
| பொது சுகாதார மேற்பார்வையாளர் | 1 |
| துப்புரவுப் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை | 12 |
| திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறதா? | ஆம் |
| யாரால் பராமரிக்கப்படுகிறது | பேரூராட்சி மூலம் |
| குப்பைகள் தரம் பிரித்து பெறப்படுகிறதா | ஆம் |
| நாள் ஒன்றுக்கு சேகரிக்கப்படும் குப்பையின் அளவு | |
| 1. மக்கும் குப்பை | 1.750 மெ.டன் |
| 2. மக்காத குப்பை | 1.250 மெ.டன் |
| 3. சேகரிக்கப்படும் குப்பைக்ள் உரக்கிடங்கில் உரமாக்கப்படுகிறதா? | ஆம் |
| 4. உரக்கிடங்கு அமைவிடம் | சர்வே எண் 1159/3. 0.43.5 ஹெக்டர்(1 ஏக்கர் 8 செண்ட்) |







புகைப்பட உதவி: சபரி ஸ்டூடியோ, வடுகபட்டி

