வடுகபட்டி பேரூராட்சி (தேர்வுநிலை)
தேனி மாவட்டம்
பொதுக் குறிப்புகள்
(2011 கணக்கெடுப்பின்படி)
| பேரூராட்சியின் பெயர் | : | வடுகபட்டி பேரூராட்சி (தேர்வுநிலை) |
| மாவட்டம் | : | தேனி |
| ஊராட்சி ஒன்றியம் | : | பெரியகுளம் |
| வட்டம் | : | பெரியகுளம் |
| சட்டமன்ற தொகுதி | : | பெரியகுளம் |
| நாடாளுமன்ற தொகுதி | : | தேனி |
அமைப்பு
மதுரை தென்சரக நகராட்சிகள் மற்றும் உள்ளாட்சிகளின் ஆராய்வாளரின் உத்தரவு 18.5.57ஆம் தேதி ந.க.எண் 23606/53 அறிவிப்பின்படி மேல்மங்கலம் ஊராட்சியிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு வடுகபட்டி ஊராட்சியாக அமைக்கப்பட்டு 1957 ஜீன் மாதம் 5ம் தேதி முதல் செயல்படுத்தப்பட்டது. சென்னை ஊரக வளர்ச்சி இயக்குநரின் 13.4.66ம் தேதிய உத்தரவு ப.வெ.எண் 83/எ 64-64 எப் 2ன் படி வடுகபட்டி பேரூராட்சியாகவும் சென்னை ஊரக வளர்ச்சி இயக்குநரின் 24.9.68ம் தேதிய நடவடிக்கை எண் 16441/81ன் படி முதல் நிலை பேரூராட்சியாகவும் சென்னை பேரூராட்சிகளின் இயக்குநரின் நடவடிக்கைகள் ந.க.எண் 12802/93 பி 5 நாள் 31.5.93 ன்படி தேர்வுநிலை பேரூராட்சியாகவும் தரம் உயரத்தப்பட்டு செயல்பட்டு வருகின்றது. பின்பு ஊரக வளர்ச்சி முகமை அரசு கடித எண் 150 நாள் 01.10.2004 சிறப்பு ஊராட்சியாக மாற்றப்பட்டு, அதன் பின்பு நகராட்சிகள் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசு கடித எண் 55 நாள் 14.07.2006ல் மீண்டும் தேர்வு நிலை பேரூராட்சியாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது.
அதிகார வரம்பு
மேல்மங்கலம் வருவாய் கிராமம் நில அளவை எண் 330 முதல் 362 வரையிலும் 369 முதல் 1018 வரையிலும் 1021, 1030 பகுதி பி 1034 முதல் 1159 வரையிலும் தாமரைக்குளம் வருவாய் கிராம பகுதி நில அளவை எண் 561 முதல் 673 முடிய பரப்பளவு 0.5125 ச.கி.மீ ஆக உள்ளது.
பணியமைப்பு
| 1. | நிர்வாக அலுவலர் | 1 |
| 2. | இளநிலை உதவியாளர் | 1 |
| 3. | வரித்தண்டலர் | 1 |
| 4. | ஓட்டுநர் | 1 |
| 5. | குடிநீர் விநியோக பணியாளர் | 2 |
| 6. | துப்புரவுப்பணியாளர் | 12 |
| 7. | பதிவறை எழுத்தர் | 1 |
| 8. | துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் | 1 |
பேரூராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் சாலைகள்
| 1. | சிமிண்ட் சாலை | 3.46 கி. மீ |
| 2. | தார்சாலை | 5.50 கி. மீ |
| 3. | மெட்டல் சாலை | 2.00 கி. மீ |
| 4. | மண் சாலை | 1.00 கி. மீ |
| 5. | பேவர்பிளாக் | 4.50 கி. மீ |
| மொத்தம் | 16.46 கி. மீ |
பேரூராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் வடிகால்கள் விபரம்
| 1. | சிமிண்ட் கான்கீரிட் வடிகால் | 2.36 கி. மீ |
| 2. | செங்கல் சுவரினால் ஆன வடிகால் | 1.46 கி. மீ |
| 3. | கருங்கல் சுவரினால் ஆன வடிகால் | 4.26 கி. மீ |
| 4. | மண் வடிகால் (கச்சா) | 2.20 கி. மீ |
| 5. | இதர இனம் (குறிப்பிடுக) | 2.60 கி. மீ |
| மொத்தம் | 12.88 கி.மீ |
பேரூராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் பாலங்கள்
| 1. | பாலங்கள் | 2 |
| 2. | சிறுபாலங்கள் | 86 |
பேரூராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் தெரு விளக்குகள் விபரம்
| 1. | 40 வாட்ஸ் குழல் விளக்குகள் | 100 |
| 2. | CFL 36 வாட்ஸ் விளக்குகள் | 250 |
| 3. | சோடியம் ஆவி விளக்குகள் | 24 |
| 4. | பாதர ஆசி விளக்குகள் | 5 |
| 5. | iஉறமாஸ் விளக்குகள் | 1 |
| 6. | LED | 85 |
| மொத்தம் | 465 |
| அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் தெரு மின் வசதி உள்ளனவா? | ஆம் |
| மொத்த தெரு மின் விளக்குகளின் சுவிட்சுகளின் எண்ணிக்கை | 10 |
| தானியங்கி சுவிட்சுகளின் எண்ணிக்கை | இல்லை |
| மீதம் தானியங்கி பொருத்தப்பட வேண்டிய சுவிட்சுகளின் எண்ணிக்கை | 10 |
| பயோ கேஸ்/சோலார் மின் விளக்கு எண்ணிக்கை | இல்லை |
| மாத மாதம் மின் வாரியத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய மின் கட்டண நிலுவைத் தொகை | இல்லை |
குடிநீர் விநியோகம்
| 1. | நீர் ஆதாரம் அமைந்துள்ள பகுதி – தாமரைக்குளம் கண்மாய் கரை அருகில் |
| 2. | சோத்துப்பாறை கூட்டு குடிநீர் திட்டம் |
தரை மட்ட தொட்டிகள்
பேரூராட்சியின் பராமரிப்பில் கீழ்கண்ட விவரப்படியான மேல்நிலைத் தொட்டிகள் பராமரிக்கப்படுகின்றன.
| 1. | வார்டு எண் 1 | வடுகபட்டி | 10000லி (நாலுhர் மடம் அருகில்) |
| 2. | வார்டு எண் 5 | வடுகபட்டி | 10000லி(சௌண்டியம்மன் கோவில் அருகில்) |
| 3. | வார்டு எண் 7 | வடுகபட்டி | 10000 லி (அங்கன்வாடி அருகில்) |
| 4. | வார்டு எண் 8 | வடுகபட்டி | 10000 லி (பழைய மடம் அருகில்) |
| 5. | வார்டு எண் 9 | வடுகபட்டி | 10000 லி (காளியம்மன் கோவில் தெரு) |
| 6. | வார்டு எண் 10 | வடுகபட்டி | 10000 லி (விளையாட்டுமைதானம் அருகில்) |
| 7. | வார்டு எண் 10 | வடுகபட்டி | 25000 லி (விளையாட்டுமைதானம்) |
| 8. | வார்டு எண் 12 | வடுகபட்டி | 10000 லி (தெலுங்கர் தெரு) |
| 9. | வார்டு எண் 13 | வடுகபட்டி | 25000 லி (வள்ளுவர் தெரு) |
| 10. | வார்டு எண் 15 | வடுகபட்டி | 10000 லி (பிளாக்கம்மன் கோவில் அருகில்) |
| மொத்தம் | 130000 லிட்டர் |
மேல்நிலை தொட்டிகள்
| 1. | வார்டு எண் 2 | வடுகபட்டி | 60000 லிட்டர் |
| 2. | வார்டு எண் 6 | விநாயகர் கோவில் அருகில் | 60000 லிட்டர் (கலுவன் பொட்டல்) |
| 3. | வார்டு எண் 9 | உரப்பூங்கா | 60000 லிட்டர் |
| 4. | வார்டு எண் 11 | ஜெயந்தி காலனி | 400000 லிட்டர் |
| 5. | வார்டு எண் 12 | அரசுமேல்நிலை பள்ளி | 100000 லிட்டர் |
| 6. | வார்டு எண் 13 | வள்ளுவர் தெருவில் | 60000 லிட்டர் |
| மொத்தம் | 740000 லிட்டர் |
| நீர் உறிஞ்சும் கிணறுகளின் எண்ணிக்கை(ஆழ்குழாய்) | 8 |
| திறந்த வெளிக் கிணறுகளின் எண்ணிக்கை | 2 |
| நீர் இருப்பு விபரம் | 350000 |
| தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் இயக்கப்படும் | 15 கு.வே. -2 |
| மோட்டார் குதிரைத் திறன் | 4 கு.வே-4 |
| சுத்திகரிப்பு நிலையம் உள்ளதா ? | இல்லை, கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. |
| ஏர் வால்வு மற்றும் ஸ்கவர் வால்வு உள்ளதா ? | ஆம் ஏர்வால்வு – 6, ஸ்கவர் வால்வு -2 |
| நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு செல்லும் குழாயின் நீளம் | 4 கி.மீ (400 மீ) |
| விநியோக பைப் லைன் | 4’’ 2000 மீ, 5’’ 650 மீ |
| குழாயின் தன்மை மற்றும் விட்டம் – 6’’ | |
| குடிநீர் விநியோகிக்கும் குழாயின் தன்மை | 4’’ 3’’ 2’’ |
| குடிநீர் எத்தனை நாளுக்கு ஒரு முறை விநியோகிக்கப்படுகிறது? | ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் |
| நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு விநியோகிக்கப்படும் அளவு | 35 லிட்டர் |
| பொதுக்குழாய்களின் எண்ணிக்கை | 165 |
| தனியார் குடிநீர் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை | 1293 |
| வீட்டு உபயோகம் | 1257 |
| தொழிற்சாலை மற்றும் வியாபார உபயோகம் | 36 |
| வீட்டு குடிநீர் இணைப்பிற்கான | முன்பணம் ரூ.5000.00 |
| முன் பணம் மற்றும் கட்டணம் | கட்டணம் ரூ.100.00 (மாதாந்திர கட்டணம்) |
| தொழிற்சாலை மற்றும் வியாபார உபயோகம் | முன்பணம் ரூ.10000.00 கட்டணம் ரூ.200 (மாதாந்திர கட்டணம்) |
| குடிநீர் திட்டம் நிதியளவில் சுயசார்புடையதா? | சுயசார்பு உள்ளது – பற்றாகுறை |
| குடிநீர் விநியோகம் வழங்கப்படாத பகுதிகள் உள்ளனவா? | புதிய குடியிருப்பு பகுதிகள் |
குடிநீர் குழாய் SLUM AREA
| 1. | குடிநீர் குழாய் அமைந்துள்ள பகுதி (எஸ்.சி) | 9,10,11,13 |
| 2. | பொது குழாய் எத்தனை அமைந்துள்ளது | 45 |
| 3. | வீட்டு குடிநீர் குழாய் அமைந்துள்ள எண்ணிக்கை | 136 |
அங்கன்வாடி விவரம்
| 1. | வார்டு எண் 1ல் அங்கன்வாடிமையம் | 1 |
| 2. | வார்டு எண் 4 ல் அங்கன்வாடிமையம் | 1 |
| 3. | வார்டு எண் 7ல் அங்கன்வாடிமையம் | 1 |
| 4. | வார்டு எண் 9ல் அங்கன்வாடிமையம் | 1 |
| 5. | வார்டு எண் 10 ல் அங்கன்வாடிமையம் | 1 |
| 6. | வார்டு எண் 12 ல் அங்கன்வாடிமையம் | 1 |
| 7. | வார்டு எண் 13ல் அங்கன்வாடிமையம் | 1 |
கழிப்பிடம் அமைந்துள்ள விவரம்
| 1. | வார்டு எண் 1 மறவர் தெருவில் பெண்கள் கழிப்பிடம் |
| 2. | வார்டு எண்1 தாமரைக்குளம் சாலையில் ஆண்கள் கழிப்பிடம் |
| 3. | வார்டு எண் 2 பஸ்நிறுத்தம் அருகில் பொது கழிப்பிடம் |
| 4. | வார்டு எண் 6 வைகை அணை சாலை பெண்கள் கழிப்பிடம் |
| 5. | வார்டு எண் 7 பிள்ளைமார் தெரு ஆண்கள் கழிப்பிடம் |
| 6. | வார்டு எண் 9 காளியம்மன் கோவில் தெரு பெண்கள் கழிப்பிடம் |
| 7. | வார்டு எண் 15 தெலுங்கர் தெரு பெண்கள் கழிப்பிடம் |
| 8. | வார்டு எண் 13 மாற்றுதிறனாளிகள் கழிப்பிடம் |
பராமரிக்கப்படும் மின் மோட்டார்களின் விபரம்
| 1. | தாமரைக்குளம் கண்மாய் நீர் உறிஞ்சும் கிணறு | 4 கு.வே.சப்மெர்சிபள் – 4, 5 கு.வே.சப்மெர்சிபள்-8 |
| தாமரைக்குளம் கண்மாயில் மேல்கிணறுக்கு(ஜம்ப்) | 15 கு.வே.மோனோ -2 | |
| 2. | வராகநிதி நீர் உறிஞ்சும் கிணறு (ஆற்றுத்தண்ணீர்) | 10 கு.வே. சப்மெர்சிபிள் – 2 |
| சேடபட்டி | 7 கு.வே.சப்மெர்சில் -1 | |
| 3. | வராகநிதி நீர் உறிஞ்சும் | 2 கு.வே.சப்மெர்சிள்-1 |
| 4. | வராகநிதி சாத்தாவு கோவில் அருகில் | 5 கு.வே.சப்மெர்சில்-2 |
பொது சுகாதாரம்
| டிராக்டர் மற்றும் ட்ரெய்லர் எண்ணிக்கை | 2 |
| பவர் டில்லர் | – |
| ஆட்டோ டிப்பர் | 1 |
| பொது சுகாதார மேற்பார்வையாளர் | 1 |
| துப்புரவுப் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை | 12 |
| திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறதா? | ஆம் |
| யாரால் பராமரிக்கப்படுகிறது | பேரூராட்சி மூலம் |
| குப்பைகள் தரம் பிரித்து பெறப்படுகிறதா | ஆம் |
| நாள் ஒன்றுக்கு சேகரிக்கப்படும் குப்பையின் அளவு | |
| 1. மக்கும் குப்பை | 1.750 மெ.டன் |
| 2. மக்காத குப்பை | 1.250 மெ.டன் |
| 3. சேகரிக்கப்படும் குப்பைக்ள் உரக்கிடங்கில் உரமாக்கப்படுகிறதா? | ஆம் |
| 4. உரக்கிடங்கு அமைவிடம் | சர்வே எண் 1159/3. 0.43.5 bஉறக்டர்(1 ஏக்கர் 8 செண்ட்) |
| கழிவு நீர், நீர் நிலைகளில் கலக்கின்றனவா? | இல்லை |
| நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக வடிகால் மூலம் வெளியேறும் கழிவு நீரின் அளவு | 2.00 லட்சம் லிட்டர் |
| பொதுக் கழிப்பிடம் | 6 |
| மகளிர் சுகாதார வளாகம் | 1 |
| இவற்றிற்கு தண்ணீர் வசதி, விளக்கு வசதி செய்து தரப்பட்டுள்ளதா | ஆம் |
| இவற்றில் பொது மக்களால் உபயோகப்படுத்தப்படாமல் உள்ளது எத்தனை? | பயன்பாட்டில் உள்ளது |
| பழுதுதடைந்துள்ளது எத்தனை? | – |
| மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களால் பராமரிக்கப்படுபவை | 6 |
| பேரூராட்சியால் பராமரிக்கப்படுபவை | 1 |
| திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கப்படும் பகுதிகளில் உள்ளனவா? | இல்லை |
| மொத்த வரிவிதிப்புகளின் எண்ணிக்கை | 3809 |
| தனி நபர் கழிப்பிடங்கள் அமைந்துள்ள வீடுகளின் எண்ணிக்கை | 2427 |
| கழிப்பிடங்கள் இல்லாத வீடுகளின் எண்ணிக்கை | 1423 |
| எத்தனை முறை செயல் அலுவலரால் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது? | வாரம் இருமுறை |
| பேரூராட்சிப் பகுதிக்கு கூடுதல் கழிப்பிடங்கள் எண்ணிக்கை தேவையா? | ஆம் 2. |
| 1. கழிப்பிடம் கட்டிக் கொடுக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதா? | கடன் மற்றும் மான்யம் அரசிடம் இருந்து பெற நடவடிக்கை |
| 2. மொத்த வீடுகளின் எண்ணிக்கை | 3850 |
| 3. சிமிண்ட் கான்கீரிட் கூரை வேய்ந்தவை | 1581 |
| 4. குடிசை வீடு | 340 |
| 5.சிமிண்ட் ஓடு/நாட்டு ஓடு கூரை வேய்ந்தவை | 1929 |
| 6.குடிசைப் பகுதிகளின் எண்ணிக்கை | 4 |
| 7.குடிசைப் பகுதிகளுக்கு அடிப்படை வசதிகள் முற்றிலும் செய்யப்பட்டுள்ளதா? | ஆம் |
மக்கள் தொகை (2011 கணக்கெடுப்பின்படி)
| ஆண் | பெண் | மொத்தம் | |
| 6718 | 6466 | 13204 | |
| SC | 1551 | 1535 | 3086 |
வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள் விபரம்
| இறுதியாக எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படிபயனாளிகளின் எண்ணிக்கை | 430 |
| கழிப்பிடம் இல்லாத வீடுகளின் எண்ணிக்கை | 117 |
| முன்னுரிமை வரிசை எண் | 1. 54 2. 264 3. 104 4. 8 5.0 மொத்தம் – 469 |
| இதுவரை பயன்பெற்ற பயனாளிகளின் விபரம் (பயிற்சி) | இல்லை |
சுய உதவிக்குழுக்கள் விபரம்
| மொத்த குழுக்களின் எண்ணிக்கை | 12 |
| 6 மாதத்திற்கு மேற்பட்ட குழுக்களின் எண்ணிக்கை | – |
| தர நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட குழுக்களின் எண்ணிக்கை | 12 |
| வங்கி மூலம் சுய தொழில் தொடங்குவதற்கு | 12 |
| நேரடியாக கடன் பெற்ற குழுக்களின் எண்ணிக்கை தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினர் அங்கத்தினராகஉள்ள குழுக்களின் எண்ணிக்கை | 2 |
மழைநீர் சேமிப்பு
| 1. | நீர் நிலைகள் அ. குளம் ஆ. ஓடை |
– |
| 2. | நீர் நிலைகளில் ஆக்கிரமிப்பு உள்ளனவா? | இல்லை |
| மாணவர்களுக்கு தங்கும் விடுதிஆக்கிரிமிப்பை அகற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதா? | இல்லை | |
| ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுவதற்கு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதா | இல்லை |
பேரூராட்சி அலுவலகம் அமைந்துள்ள விவரம்
வார்டு எண் 9 ல் வஉசி நகர் அருகில் – 1 எண்ணம்
நீளம் மற்றும் அகலம்- 78 X 61 = 4758 சதுரடி
பேரூராட்சிக்கு சொந்தமான கட்டிடங்கள் விவரம்
| 1. | பேரூராட்சி அலுவலக கட்டிடம் | 1 எண்ணம் |
| 2. | சமுதாய கூட கட்டிடம் | 2 எண்ணம் |
| 3. | பேரூராட்சிக்கு சொந்தமான கடைகள் | 27 எண்ணிக்கை |
| 4. | தொட்டிகள் அமைந்துள்ள கட்டிடங்கள் (தரைமட்ட தொட்டிகள்) | 8 |
கல்வி நிறுவனங்கள்
| வ எண் | பள்ளிகள் | அரசுப்பள்ளிகள் | தனியார் |
| 1. | மேல்நிலைப்பள்ளிகள் | 1 | – |
| 2. | உயர்நிலைப்பள்ளிகள் | – | – |
| 3. | நடுநிலைப்பள்ளிகள் | – | 4 |
| 4. | ஆரம்பப்பள்ளிகள் | 1 | – |
| 5. | அங்கன்வாடிகள் | 7 | – |
பொது நிறுவனங்கள்
| 1. | நியாயவிலைக் கடைகள் | 2 |
| 2. | அரசு துணை சுகாதார நிலையம் | 2 |
| 3. | கால் நடை மருந்தகம் | 1 |
| 4. | பெட்ரோல் பல்க் | 1 |
| 5. | பேரூராட்சி அலுவலகம் | 1 |
| 6. | தனியார் மருத்துவமனைகள் | 2 |
| 7. | சமுதாயக்கூடம் | 1 |
| 8. | கலையரங்கம் | 1 |
கூட்டுறவு நிறுவனங்கள்
1. கூட்டுறவு பால் பண்ணை – இல்லை
| கல்வி பயில்வோரின் எண்ணிக்கை | ஆண் :3886 பெண்:2652மொத்தம்:6538 |
| மாணவர்களின் கல்வி நிலை | 95% |
| நுhலகம் | 1 (கிளை நுhலகம்) |
| பூங்காக்களின் எண்ணிக்கை | இல்லை |
| மரங்களின் எண்ணிக்கை | 200 |
| மரங்களின் மூலம் ஈட்டப்படும் ஆண்டு வருமானம் | ரூ.5,000 |
ஆட்சி அமைப்பு 1996 ன் படி
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| சேர்மன் | 1 |
| கவுன்சிலர்கள் | 15 |
(அரசு ஆணை எண் 139 மற்றும் 136 நகராட்சிகள் நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 11.6.1996)
ஆட்சி அமைப்பு 2011 ன் படி
| மொத்த வார்டுகள் | 15 |
| சேர்மன் | 1 |
| கவுன்சிலர்கள் | 16 |
(அரசு ஆணை எண் 65 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (தேர்தல்) நாள் 7.8.2006)
இட ஒதுக்கீடு
| மகளிர் (பொது) | 4 (வார்டு எண் 1,2,7,8) |
| மகளிர் எஸ்.சி | 1 (வார்டு எண் 13) |
| பொது எஸ்.சி | 2( வார்டு எண் 9,10) |
| ஒதுக்கப்படாதவை | 8( வார்டு எண் 3,4,5,6,11,12,14,15) |
மினி பவர் பம்ப்
வடுகபட்டி பேரூராட்சியின் கீழ்கண்ட இடங்களில் மினிபவர் பம்ப் செயல்படுத்தப்படுகிறது
| வ.எண் | மினி பவர்பம்ப் அமைந்துள்ள இடங்கள் |
| 1 | வார்டு1 பெருமாள் வீடு அருகில் |
| 2 | வார்டு 1 நாலுhர் மடம் அருகில் |
| 3 | வார்டு 2 சுப்புராஜ் வீடு அருகில் |
| 4 | வார்டு 2 முருகன் டீ கடை அருகில் |
| 5 | வார்டு 2 கறிகடை அருகில் |
| 6 | வார்டு 3 செல்வராஜ் ஆஸ்பத்திரி பின்பு |
| 7 | வார்டு 4 ராமராஜ் வீடு அருகில் |
| 8 | வார்டு 4 செந்தில் வீடு அருகில் |
| 9 | வார்டு 5 சின்னகடைவீதி |
| 10 | வார்டு 5 கஸ்டம்ஸ் சுப்பிரமணி வீடு அருகில் |
| 11 | வார்டு 6 யூனியன் பேங்க் அருகில் |
| 12 | வார்டு 6 குலாலர் மடம் அருகில் |
| 13 | வார்டு 7 பால்பண்ணை அருகில் |
| 14 | வார்டு 7 சுகாதார நிலையம் அருகில் |
| 15 | வார்டு 8 கணபதி வீடு அருகில் |
| 16 | வார்டு 9 வஉசி சிவராமன் வீடு அருகில் |
| 17 | வார்டு 9 கருப்பசாமிகோவில் அருகில் |
| 18 | வார்டு 9 வஉசி நகர் சோடா கடை அருகில் |
| 19 | வார்டு 9 செல்வராஜ் கிளினிக் அருகில் |
| 20 | வார்டு 9 ஆத்தா கடை எதிரில் |
| 21 | வார்டு 9 சாந்தி வீடு அருகில் |
| 22 | வார்டு 9 நாளி வீடு அருகில் |
| 23 | வார்டு 10 ரைஸ்மில் அருகில் |
| 24 | வார்டு 11 சுரளிமணி ஆசிரியர் வீடு அருகில் |
| 25 | வார்டு 11 வைரமுத்து வீடு அருகில் |
| 26 | வார்டு 11 அன்பு வீடு அருகில் |
| 27 | வார்டு 11 ஒஎச்டி டேங்க் அருகில் |
| 28 | வார்டு 12 சர்ச் எதிரில் |
| 29 | வார்டு 13 செல்வராஜ் வீடு அருகில் |
| 30 | வார்டு 13 மாரியம்மன் கோவில் அருகில் |
| 31 | வார்டு 13 சுகாதார நிலையம் அருகில் |
| 32 | வார்டு 13 ஓடை அருகில் |
| 33 | வார்டு 14 கன்னிமார் கோவில் தெருவில் |
| 34 | வார்டு 15 செல்வமுருகன் வீடு அருகில் |
| 35 | வார்டு 11 ஜெயந்தி காலனி 2வது தெருவில் |
| 36 | வார்டு 13 கருப்பசாமி வீடு அருகில் |
| 37 | வார்டு 5 வாணியர் மடம் அருகில் |
| 38 | வார்டு 14ல் கன்னிமார் கோவில் தெரு |
| 39 | வார்டு 13 சமுதாய கூடம் அருகில் |
| 40 | வார்டு 6 சுடு காடு அருகில் |
| 41 | வார்டு 10 அப்பாத்துரை வீடு அருகில் |
| 42 | வார்டு 9 பெண்கள் கழிப்பறை |
| 43 | வார்டு 15 பெண்கள் கழிப்பறை |
| 44 | வார்டு 1 பூக்காரர் தெரு |
| 45 | வார்டு 4, தாசரி செட்டியார் வீடு அருகே போர் போட்டு சின்டெக்ஸ் அமைத்தல் |
| 46 | வார்டு 6 நாயக்கர் தெருவில் போர் போட்டு சின்டெக்ஸ் அமைத்தல் |
| 47 | வார்டு 6 வஉசி நகர் வடபுறம் போர் போட்டு சின்டெக்ஸ் அமைத்தல் |
| 48 | வார்டு 6,8 குலாலர் தெருவில் போர் போட்டு சின்டெக்ஸ் அமைத்தல் |
| 49 | வார்டு 11 காட்டு பத்திரகாளியம்மன் கோவில் பின்புறம் போர் போட்டு சின்டெக்ஸ் அமைத்தல் |
| 50 | வார்டு 11 மேல்நிலை தொட்டி 2வது தெருவில் போர் போட்டு சின்டெக்ஸ் அமைத்தல் |
| 51 | வார்டு 13 மகாராஜன் வீடு அருகே போர் போட்டு சின்டெக்ஸ் அமைத்தல் |
| 52 | வார்டு 12 பழனிசாமி வீடு அருகில் போர் போட்டு சின்டெக்ஸ் அமைத்த. |
அடிகுழாய்கள் பராமரிப்பு
கீழ்க்கண்ட இடங்களில் அடிகுழாய்கள் பராமரிக்கப்படுகின்றன
| வ.எண் | அடிகுழாய்கள் அமைந்துள்ள இடங்கள் |
| 1 | வார்டு 2 கருப்பசாமி கோவில் அருகில் |
| 2 | வார்டு 2 ஆற்று பாதையில் |
| 3 | வார்டு 3 அழகர் கடை அருகில் |
| 4 | வார்டு 3 கஸ்டம்ஸ் சுப்பிரமணி வீடு அருகில் |
| 5 | வார்டு 9 ஜி.எல்.ஆர். அருகில் |
| 6 | வார்டு 9 ஆதிதிராவிடர் காலனி |
| 7 | வார்டு 10 சுந்தரம் வீடு அருகில் |
| 8 | வார்டு 11 வைரமுத்து வீடு அருகில் |
| 9 | வார்டு 11 கேசவன் வீடு அருகில் |
| 10 | வார்டு 12 பெத்தணசாமி வீடு அருகில் |
| 11 | வார்டு 13 ஜெயராமன் வீடு அருகில் |
| 12 | வார்டு 13 சிவனாண்டி வீடு அருகில் |
| 13 | வார்டு 13 சேர்மன் வீடு அருகில் |
| 14 | வார்டு 13 ஜிஎல்ஆர் அருகில் |
| 15 | வார்டு 13 ஒஎச்டி டேங் அருகில் |
| 16 | வார்டு 13 மாடசாமி கோவில் அருகில் |
——–
நன்றி – வடுகபட்டி பேரூராட்சி அலுவலகம்.

